Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 82 | 81 |
G.7 | 805 | 633 | 636 |
G.6 | 151787113066 | 839671080454 | 212542529301 |
G.5 | 5006 | 7262 | 5612 |
G.4 | 44757819315346261767710995701547685 | 95094670976232179380671424740400516 | 81276861816893689899140866642098377 |
G.3 | 3126201216 | 3388438639 | 0167591190 |
G.2 | 39313 | 67523 | 18352 |
G.1 | 96356 | 68834 | 11630 |
ĐB | 624426 | 029591 | 881024 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-2-2025
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5, 6 | 4, 8 | 1 |
1 | 1, 3, 5, 6, 7 | 6 | 2 |
2 | 6 | 1, 3 | 0, 4, 5 |
3 | 1 | 3, 4, 9 | 0, 6, 6 |
4 | 2 | ||
5 | 6, 7 | 4 | 2, 2 |
6 | 2, 2, 6, 7 | 2 | |
7 | 1 | 5, 6, 7 | |
8 | 5 | 0, 2, 4 | 1, 1, 6 |
9 | 9 | 1, 4, 6, 7 | 0, 9 |