Tỉnh | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
G.8 | 36 | 06 | 39 |
G.7 | 317 | 435 | 466 |
G.6 | 895504201296 | 665692357043 | 578351676305 |
G.5 | 5720 | 9659 | 8832 |
G.4 | 84962329693336251957715289870477715 | 53454233817537229995346832661956900 | 62708597908069544480463743243898411 |
G.3 | 1343192330 | 8893897693 | 6296529817 |
G.2 | 58934 | 07040 | 91829 |
G.1 | 55279 | 97860 | 49661 |
ĐB | 356800 | 088939 | 058573 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025
Đầu | Sóc Trăng | Cần Thơ | Đồng Nai |
---|---|---|---|
0 | 0, 4 | 0, 6 | 5, 8 |
1 | 5, 7 | 9 | 1, 7 |
2 | 0, 0, 8 | 9 | |
3 | 0, 1, 4, 6 | 5, 5, 8, 9 | 2, 8, 9 |
4 | 0, 3 | ||
5 | 5, 7 | 4, 6, 9 | |
6 | 2, 2, 9 | 0 | 1, 5, 6, 7 |
7 | 9 | 2 | 3, 4 |
8 | 1, 3 | 0, 3 | |
9 | 6 | 3, 5 | 0, 5 |