soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Trung 90 ngày

XSMT 10-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 84 39
G.7 315 952
G.6 461550898020 865123239194
G.5 0653 9328
G.4 73836570638388127457999843864827838 25137933681250015125326965204956595
G.3 9491494463 8432622245
G.2 04349 16982
G.1 64199 57819
ĐB 333703 578142
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 3 0
1 4, 5, 5 9
2 0 3, 5, 6, 8
3 6, 8 7, 9
4 8, 9 2, 5, 9
5 3, 7 1, 2
6 3, 3 8
7
8 1, 4, 4, 9 2
9 9 4, 5, 6

XSMT 09-02-2025

Tỉnh Khánh HòaHuếKon Tum
G.8 82 16 28
G.7 746 117 085
G.6 032630868378 904350203484 800503536266
G.5 2384 6202 4388
G.4 64649275240142075023793581983393541 52248818431220438552299645324956518 44126450696913618032543677591368081
G.3 2389621193 3709611487 0710979741
G.2 88720 63355 50482
G.1 41464 72055 59853
ĐB 118869 965636 241605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-2-2025

Đầu Khánh HòaHuếKon Tum
0 2, 4 5, 5, 9
1 6, 7, 8 3
2 0, 0, 3, 4, 6 0 6, 8
3 3 6 2, 6
4 1, 6, 9 3, 3, 8, 9 1
5 8 2, 5, 5 3, 3
6 4, 9 4 6, 7, 9
7 8
8 2, 4, 6 4, 7 1, 2, 5, 8
9 3, 6 6

XSMT 08-02-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 57 47 58
G.7 096 029 878
G.6 506685465229 689009530856 096183002587
G.5 1927 5564 8608
G.4 79793610834324344218839224801143845 11940660300116929433982825805226182 40001552400008596695711781341519034
G.3 6438680740 9072042415 3143604168
G.2 06099 69007 59314
G.1 03148 92684 97957
ĐB 268674 435519 588834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-2-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 7 0, 1, 8
1 1, 8 5, 9 4, 5
2 2, 7, 9 0, 9
3 0, 3 4, 4, 6
4 0, 3, 5, 6, 8 0, 7 0
5 7 2, 3, 6 7, 8
6 6 4, 9 1, 8
7 4 8, 8
8 3, 6 2, 2, 4 5, 7
9 3, 6, 9 0 5

XSMT 07-02-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 81 58
G.7 876 250
G.6 849120081783 265174909437
G.5 9290 7080
G.4 96389531242841593479792362626201103 52376270396496011246867926475833012
G.3 2372556670 7332222996
G.2 86177 37780
G.1 52232 52052
ĐB 715399 890447
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-2-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 3, 8
1 5 2
2 4, 5 2
3 2, 6 7, 9
4 6, 7
5 0, 1, 2, 8, 8
6 2 0
7 0, 6, 7, 9 6
8 1, 3, 9 0, 0
9 0, 1, 9 0, 2, 6

XSMT 06-02-2025

Tỉnh Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
G.8 32 75 27
G.7 236 730 900
G.6 641628112011 044322444631 023583559067
G.5 5877 4400 4905
G.4 43009216192170594385731147119749213 75498837283632352186915266657062518 52586038412937165568742486220954143
G.3 8616584108 8857761746 4937468409
G.2 80704 96396 25785
G.1 59588 40544 46177
ĐB 814146 868394 196458
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-2-2025

Đầu Bình ĐịnhQuảng BìnhQuảng Trị
0 4, 5, 8, 9 0 0, 5, 9, 9
1 1, 1, 3, 4, 6, 9 8
2 3, 6, 8 7
3 2, 6 0, 1 5
4 6 3, 4, 4, 6 1, 3, 8
5 5, 8
6 5 7, 8
7 7 0, 5, 7 1, 4, 7
8 5, 8 6 5, 6
9 7 4, 6, 8

XSMT 05-02-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 88 39
G.7 400 186
G.6 548741076014 925824157858
G.5 0724 4584
G.4 00105113744776790388085977033145539 38609948629745828437571190856745542
G.3 5177459437 2611692833
G.2 19497 76284
G.1 08735 38572
ĐB 640152 562636
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-2-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 7 9
1 4 5, 6, 9
2 4
3 1, 5, 7, 9 3, 6, 7, 9
4 2
5 2 8, 8, 8
6 7 2, 7
7 4, 4 2
8 7, 8, 8 4, 4, 6
9 7, 7

XSMT 04-02-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 17 54
G.7 644 207
G.6 853939817259 766317857673
G.5 9909 7233
G.4 20525714831442846513592776891084575 95483029493147951129132324180433744
G.3 6764920805 1667363549
G.2 81687 60905
G.1 00248 26340
ĐB 631230 110639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 4-2-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5, 9 4, 5, 7
1 0, 3, 7
2 5, 8 9
3 0, 9 2, 3, 9
4 4, 8, 9 0, 4, 9, 9
5 9 4
6 3
7 5, 7 3, 3, 9
8 1, 3, 7 3, 5
9

XSMT 03-02-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 48 63
G.7 104 609
G.6 546112211986 086311765418
G.5 7651 2668
G.4 99139533660108886973519265392218061 00849804823249046720991989682956262
G.3 3326414517 4616514310
G.2 48830 19351
G.1 21461 07691
ĐB 301902 126808
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 3-2-2025

Đầu Phú YênHuế
0 2, 4 8, 9
1 7 0, 8
2 1, 2, 6 0, 9
3 0, 9
4 8 9
5 1 1
6 1, 1, 1, 4, 6 2, 3, 3, 5, 8
7 3 6
8 6, 8 2
9 0, 1, 8

XSMT 02-02-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 14 65 24
G.7 413 088 079
G.6 523590423346 416239289509 080862781161
G.5 4371 9243 7104
G.4 33515719284726343265077116263185622 19972722278809234447240075393699464 45283530449765337162547339106243318
G.3 6471544884 4223360880 9194746757
G.2 22994 99870 84696
G.1 06149 91317 10576
ĐB 719970 169216 734583
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 2-2-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 7, 9 4, 8
1 1, 3, 4, 5, 5 6, 7 8
2 2, 8 7, 8 4
3 1, 5 3, 6 3
4 2, 6, 9 3, 7 4, 7
5 3, 7
6 3, 5 2, 4, 5 1, 2, 2
7 0, 1 0, 2 6, 8, 9
8 4 0, 8 3, 3
9 4 2 6

XSMT 01-02-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
G.8 03 11 92
G.7 960 000 689
G.6 365119148833 869997231054 551981601248
G.5 8042 4933 2024
G.4 73673879662851649720969090239339072 03924001774780130024738296528466742 84182452414954442072393760847655014
G.3 9489567770 1657576452 2286013467
G.2 61044 72202 14398
G.1 54108 69978 36028
ĐB 078333 039032 903565
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 1-2-2025

Đầu Quảng NgãiĐà NẵngĐắk Nông
0 3, 8, 9 0, 1, 2
1 4, 6 1 4, 9
2 0 3, 4, 4, 9 4, 8
3 3, 3 2, 3
4 2, 4 2 1, 4, 8
5 1 2, 4
6 0, 6 0, 0, 5, 7
7 0, 2, 3 5, 7, 8 2, 6, 6
8 4 2, 9
9 3, 5 9 2, 8

XSMT 31-01-2025

Tỉnh Ninh ThuậnGia Lai
G.8 30 44
G.7 573 686
G.6 243013716201 769463385314
G.5 4236 7194
G.4 62530805073312503290999097363978995 47042768131024388540917860864455231
G.3 6321657023 0938019409
G.2 33860 79425
G.1 73046 54961
ĐB 499225 091681
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 31-1-2025

Đầu Ninh ThuậnGia Lai
0 1, 7, 9 9
1 6 3, 4
2 3, 5, 5 5
3 0, 0, 0, 6, 9 1, 8
4 6 0, 2, 3, 4, 4
5
6 0 1
7 1, 3
8 0, 1, 6, 6
9 0, 5 4, 4

XSMT 30-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 49 21 51
G.7 477 033 963
G.6 949802576063 162355094746 347359047833
G.5 4163 7192 1201
G.4 66720117499986066005633104005098801 25734012724593612937952166926484079 87786154493763252435913745406666920
G.3 4604997815 9276540111 9626495258
G.2 48717 75574 41372
G.1 78550 17318 79848
ĐB 362638 564141 331313
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 30-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 1, 5 9 1, 4
1 0, 5, 7 1, 6, 8 3
2 0 1, 3 0
3 8 3, 4, 6, 7 2, 3, 5
4 9, 9, 9 1, 6 8, 9
5 0, 0, 7 1, 8
6 0, 3, 3 4, 5 3, 4, 6
7 7 2, 4, 9 2, 3, 4
8 6
9 8 2

XSMT 29-01-2025

Tỉnh Khánh HòaĐà Nẵng
G.8 94 79
G.7 435 727
G.6 490332777868 051401381385
G.5 9111 2020
G.4 89158595330324069429006215778109174 79762260616973793166620992275173743
G.3 4875864513 5423624789
G.2 81781 74095
G.1 64245 00144
ĐB 499562 687352
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 29-1-2025

Đầu Khánh HòaĐà Nẵng
0 3
1 1, 3 4
2 1, 9 0, 7
3 3, 5 6, 7, 8
4 0, 5 3, 4
5 8, 8 1, 2
6 2, 8 1, 2, 6
7 4, 7 9
8 1, 1 5, 9
9 4 5, 9

XSMT 28-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 13 27
G.7 438 656
G.6 774490897007 711712119173
G.5 0908 4222
G.4 37250388367840718145320731806892153 71669421818279249733703358680052557
G.3 2376856323 4770963179
G.2 31840 53609
G.1 58901 60166
ĐB 551291 567625
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 28-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 1, 7, 7, 8 0, 9, 9
1 3 1, 7
2 3 2, 5, 7
3 6, 8 3, 5
4 0, 4, 5
5 0, 3 6, 7
6 8, 8 6, 9
7 3 3, 9
8 9 1
9 1 2

XSMT 27-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 90 65
G.7 738 471
G.6 443544646736 900212368694
G.5 3803 7884
G.4 95123597438742694238366402302570964 80433063593606741181010504770630464
G.3 5475933356 9709053748
G.2 72285 94061
G.1 24457 58630
ĐB 868317 379586
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 27-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 3 2, 6
1 7
2 3, 5, 6
3 5, 6, 8, 8 0, 3, 6
4 0, 3 8
5 6, 7, 9 0, 9
6 4, 4 1, 4, 5, 7
7 1
8 5 1, 4, 6
9 0 0, 4

XSMT 26-01-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 91 74 95
G.7 879 883 011
G.6 303388471923 030147312863 595068170286
G.5 0577 4153 9457
G.4 39158478301273834912903089565303643 80735276355058954655473112170793369 68330246821392137607392846892961918
G.3 1287076114 7280611044 0826387272
G.2 22677 00719 92123
G.1 29928 58741 86993
ĐB 915305 310330 957784
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 26-1-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 5, 8 1, 6, 7 7
1 2, 4 1, 9 1, 7, 8
2 3, 8 1, 3, 9
3 0, 3, 8 0, 1, 5, 5 0
4 3, 7 1, 4
5 3, 8 3, 5 0, 7
6 3, 9 3
7 0, 7, 7, 9 4 2
8 3, 9 2, 4, 4, 6
9 1 3, 5

XSMT 25-01-2025

Tỉnh Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
G.8 63 97 67
G.7 363 889 264
G.6 232070629395 410704029616 087081880526
G.5 2312 9814 0106
G.4 79633608222537844154815687711843545 46746665447630959743493008474276421 52106192540641175249849280714618033
G.3 2360549894 1729080637 5662148147
G.2 42187 15178 02317
G.1 56545 52262 08934
ĐB 194308 742558 302611
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 25-1-2025

Đầu Quảng NgãiĐắk NôngĐà Nẵng
0 5, 8 0, 2, 7, 9 6, 6
1 2, 8 4, 6 1, 1, 7
2 0, 2 1 1, 6, 8
3 3 7 3, 4
4 5, 5 2, 3, 4, 6 6, 7, 9
5 4 8 4
6 2, 3, 3, 8 2 4, 7
7 8 8 0
8 7 9 8
9 4, 5 0, 7

XSMT 24-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 61 95
G.7 766 187
G.6 945893872567 978738979149
G.5 2676 6617
G.4 53371616742089039432870866634505286 46835462547817806729058076564272932
G.3 8664711512 5370368603
G.2 53837 85521
G.1 52729 04873
ĐB 735399 552234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 24-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 3, 3, 7
1 2 7
2 9 1, 9
3 2, 7 2, 4, 5
4 5, 7 2, 9
5 8 4
6 1, 6, 7
7 1, 4, 6 3, 8
8 6, 6, 7 7, 7
9 0, 9 5, 7

XSMT 23-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8 29 98 81
G.7 578 776 573
G.6 084604948577 618071120121 441704245687
G.5 7583 5866 3199
G.4 92006656825471700995367845496422874 20214606038321038434148879651526476 50037052098425915252486350012786921
G.3 3459671919 6642989962 9352142484
G.2 60314 86293 69152
G.1 35288 05490 38217
ĐB 576637 113149 841759
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 23-1-2025

Đầu Quảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
0 6 3 9
1 4, 7, 9 0, 2, 4, 5 7, 7
2 9 1, 9 1, 1, 4, 7
3 7 4 5, 7
4 6 9
5 2, 2, 9, 9
6 4 2, 6
7 4, 7, 8 6, 6 3
8 2, 3, 4, 8 0, 7 1, 4, 7
9 4, 5, 6 0, 3, 8 9

XSMT 22-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 62 21
G.7 772 793
G.6 986893765318 206974116828
G.5 1662 6780
G.4 47120210359351010683473902243976056 67666371160261371700838370310523467
G.3 8799496568 6530667699
G.2 08263 54023
G.1 78277 99328
ĐB 962888 623408
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 22-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 0, 5, 6, 8
1 0, 8 1, 3, 6
2 0 1, 3, 8, 8
3 5, 9 7
4
5 6
6 2, 2, 3, 8, 8 6, 7, 9
7 2, 6, 7
8 3, 8 0
9 0, 4 3, 9

XSMT 21-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 21 73
G.7 155 404
G.6 527564750179 732417045701
G.5 2276 3188
G.4 88561617733188072949279676038327659 25811766287320383158484145639447018
G.3 1935599208 0702537473
G.2 62131 35283
G.1 68434 60527
ĐB 070262 000170
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 21-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 8 1, 3, 4, 4
1 1, 4, 8
2 1 4, 5, 7, 8
3 1, 4
4 9
5 5, 5, 9 8
6 1, 2, 7
7 3, 5, 5, 6, 9 0, 3, 3
8 0, 3 3, 8
9 4

XSMT 20-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 51 51
G.7 830 924
G.6 674936609469 938530482056
G.5 7612 4856
G.4 66810305802638329251914463881392919 99210625901575614476854192773208950
G.3 9711101262 3507952408
G.2 86906 34186
G.1 67870 14628
ĐB 224172 272717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 20-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 6 8
1 0, 1, 2, 3, 9 0, 7, 9
2 4, 8
3 0 2
4 6, 9 8
5 1, 1 0, 1, 6, 6, 6
6 0, 2, 9
7 0, 2 6, 9
8 0, 3 5, 6
9 0

XSMT 19-01-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 74 72 86
G.7 372 509 666
G.6 512049957978 853073621931 217377586887
G.5 3956 9397 0713
G.4 14622607296627851597174533713815109 90627254593504804957545110685314627 09272751709351865575103164496678240
G.3 4396859891 5462605242 2020886779
G.2 35583 82823 63348
G.1 14093 72431 63709
ĐB 391966 558601 369244
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 19-1-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 1, 9 8, 9
1 1 3, 6, 8
2 0, 2, 9 3, 6, 7, 7
3 8 0, 1, 1
4 2, 8 0, 4, 8
5 3, 6 3, 7, 9 8
6 6, 8 2 6, 6
7 2, 4, 8, 8 2 0, 2, 3, 5, 9
8 3 6, 7
9 1, 3, 5, 7 7

XSMT 18-01-2025

Tỉnh Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
G.8 00 78 35
G.7 733 715 665
G.6 467440636368 542529442367 404365576519
G.5 5269 0342 2688
G.4 37888743703907181114453632505228081 93468743851223126184095352184444735 42672060943133530823552584723669886
G.3 0038358230 1295631974 9544615272
G.2 15800 32224 18324
G.1 76695 65528 36069
ĐB 984154 400583 125870
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 18-1-2025

Đầu Đắk NôngĐà NẵngQuảng Ngãi
0 0, 0
1 4 5 9
2 4, 5, 8 3, 4
3 0, 3 1, 5, 5 5, 5, 6
4 2, 4, 4 3, 6
5 2, 4 6 7, 8
6 3, 3, 8, 9 7, 8 5, 9
7 0, 1, 4 4, 8 0, 2, 2
8 1, 3, 8 3, 4, 5 6, 8
9 5 4

XSMT 17-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 78 67
G.7 105 154
G.6 248999473733 410879401383
G.5 3543 2503
G.4 48224239857167438668347746077304927 04498709560437665409865282765983001
G.3 1115211096 1492559844
G.2 29413 54102
G.1 84648 18293
ĐB 336064 864896
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 17-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 5 1, 2, 3, 8, 9
1 3
2 4, 7 5, 8
3 3
4 3, 7, 8 0, 4
5 2 4, 6, 9
6 4, 8 7
7 3, 4, 4, 8 6
8 5, 9 3
9 6 3, 6, 8

XSMT 16-01-2025

Tỉnh Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
G.8 95 81 99
G.7 540 363 540
G.6 364322178226 240386698501 909733988025
G.5 5210 0359 9055
G.4 21908243995834757432213420508936808 05626236157484681168370678270143293 86505606840730135953909460899509373
G.3 9834590653 5817431573 3805639051
G.2 58797 69934 83923
G.1 08880 07968 27917
ĐB 410579 298550 713753
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 16-1-2025

Đầu Quảng BìnhQuảng TrịBình Định
0 8, 8 1, 1, 3 1, 5
1 0, 7 5 7
2 6 6 3, 5
3 2 4
4 0, 2, 3, 5, 7 6 0, 6
5 3 0, 9 1, 3, 3, 5, 6
6 3, 7, 8, 8, 9
7 9 3, 4 3
8 0, 9 1 4
9 5, 7, 9 3 5, 7, 8, 9

XSMT 15-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 56 87
G.7 792 586
G.6 138168082455 874243416098
G.5 7725 8401
G.4 93161624297078225209371554607832851 95873436363458379067679754051326297
G.3 7958339038 9957925130
G.2 74954 21951
G.1 62618 90939
ĐB 607023 657186
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 15-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 8, 9 1
1 8 3
2 3, 5, 9
3 8 0, 6, 9
4 1, 2
5 1, 4, 5, 5, 6 1
6 1 7
7 8 3, 5, 9
8 1, 2, 3 3, 6, 6, 7
9 2 7, 8

XSMT 14-01-2025

Tỉnh Đắk LắkQuảng Nam
G.8 70 34
G.7 821 275
G.6 767856235765 256048292320
G.5 9899 4950
G.4 43736513692532612664224563793953599 01622807319177174882495584323493093
G.3 8139868918 7046846005
G.2 03232 89230
G.1 74897 16613
ĐB 407605 120746
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 14-1-2025

Đầu Đắk LắkQuảng Nam
0 5 5
1 8 3
2 1, 3, 6 0, 2, 9
3 2, 6, 9 0, 1, 4, 4
4 - 6
5 6 0, 8
6 4, 5, 9 0, 8
7 0, 8 1, 5
8 - 2
9 7, 8, 9, 9 3

XSMT 13-01-2025

Tỉnh Phú YênHuế
G.8 50 58
G.7 829 562
G.6 943882280654 229493782919
G.5 8936 7058
G.4 37701391302365765680303398199470283 51260274024226532292610149490154457
G.3 5108829439 5629104987
G.2 40151 84889
G.1 26263 60273
ĐB 923534 275979
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 13-1-2025

Đầu Phú YênHuế
0 1 1, 2
1 - 4, 9
2 8, 9 -
3 0, 4, 6, 8, 9, 9 -
4 - -
5 0, 1, 4, 7 7, 8, 8
6 3 0, 2, 5
7 - 3, 8, 9
8 0, 3, 8 7, 9
9 4 1, 2, 4

XSMT 12-01-2025

Tỉnh HuếKon TumKhánh Hòa
G.8 49 15 00
G.7 294 315 308
G.6 648424875126 612027527598 584208910709
G.5 4958 4055 1613
G.4 77888375192073313453146096353189117 40332186933185991568369595207895447 78147017462539786073241562675361804
G.3 3461172693 1077940853 7255616529
G.2 46089 17690 86151
G.1 28672 39210 99020
ĐB 584284 949923 058023
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 12-1-2025

Đầu HuếKon TumKhánh Hòa
0 9 0, 4, 8, 9
1 1, 7, 9 0, 5, 5 3
2 6 0, 3 0, 3, 9
3 1, 3 2
4 9 7 2, 6, 7
5 3, 8 2, 3, 5, 9, 9 1, 3, 6, 6
6 8
7 2 8, 9 3
8 4, 4, 7, 8, 9
9 3, 4 0, 3, 8 1, 7

XSMT 11-01-2025

Tỉnh Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
G.8 76 87 77
G.7 566 093 585
G.6 735178214286 214741325399 881387016269
G.5 1793 5090 0250
G.4 12613453711333107619262218564425663 37460832633510642099345947768544814 80343077704208596062763518915693472
G.3 5118035237 7692962417 3109731438
G.2 80468 54684 77491
G.1 91712 67617 82387
ĐB 440711 160089 092437
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 11-1-2025

Đầu Đà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0 6 1
1 1, 2, 3, 9 4, 7, 7 3
2 1, 1 9
3 1, 7 2 7, 8
4 4 7 3
5 1 0, 1, 6
6 3, 6, 8 0, 3 2, 9
7 1, 6 0, 2, 7
8 0, 6 4, 5, 7, 9 5, 5, 7
9 3 0, 3, 4, 9, 9 1, 7

XSMT 10-01-2025

Tỉnh Gia LaiNinh Thuận
G.8 27 88
G.7 490 113
G.6 203019480308 642941878946
G.5 5556 0929
G.4 41998448825932909382173542254244910 99002526932706766617281940773321322
G.3 1334418289 4362677820
G.2 92201 80329
G.1 98557 25404
ĐB 226236 186234
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 10-1-2025

Đầu Gia LaiNinh Thuận
0 1, 8 2, 4
1 0 3, 7
2 7, 9 0, 2, 6, 9, 9, 9
3 0, 6 3, 4
4 2, 4, 8 6
5 4, 6, 7
6 7
7
8 2, 2, 9 7, 8
9 0, 8 3, 4

XSMT 09-01-2025

Tỉnh Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
G.8 92 47 71
G.7 868 597 699
G.6 646209995510 519091597228 997304384312
G.5 9220 8605 5772
G.4 46782345711402919626764341219690829 35228257227560878714130545695223186 04853993383601727580584629693934870
G.3 8719484916 2255352242 3746728274
G.2 62729 33569 85076
G.1 62357 78924 63447
ĐB 510329 222739 489906
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 9-1-2025

Đầu Quảng TrịBình ĐịnhQuảng Bình
0 5, 8 6
1 0, 6 4 2, 7
2 0, 6, 9, 9, 9, 9 2, 4, 8, 8
3 4 9 8, 8, 9
4 2, 7 7
5 7 2, 3, 4, 9 3
6 2, 8 9 2, 7
7 1 0, 1, 2, 3, 4, 6
8 2 6 0
9 2, 4, 6, 9 0, 7 9

XSMT 08-01-2025

Tỉnh Đà NẵngKhánh Hòa
G.8 85 82
G.7 314 921
G.6 161304162285 052752410048
G.5 2137 6040
G.4 66745621446517463754230897355077044 91450779067750350943190527394905331
G.3 0888216643 5792215866
G.2 33615 54180
G.1 44313 02857
ĐB 700660 784788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 8-1-2025

Đầu Đà NẵngKhánh Hòa
0 3, 6
1 3, 3, 4, 5, 6
2 1, 2, 7
3 7 1
4 3, 4, 4, 5 0, 1, 3, 8, 9
5 0, 4 0, 2, 7
6 0 6
7 4
8 2, 5, 5, 9 0, 2, 8
9

XSMT 07-01-2025

Tỉnh Quảng NamĐắk Lắk
G.8 44 76
G.7 591 078
G.6 582526006206 137166846319
G.5 4781 6181
G.4 86783411704630349763690446872843862 26683398191192543567120030301453860
G.3 1092293219 3770484556
G.2 17871 06386
G.1 93212 35881
ĐB 717668 041859
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 7-1-2025

Đầu Quảng NamĐắk Lắk
0 0, 3, 6 3, 4
1 2, 9 4, 9, 9
2 2, 5, 8 5
3
4 4, 4
5 6, 9
6 2, 3, 8 0, 7
7 0, 1 1, 6, 8
8 1, 3 1, 1, 3, 4, 6
9 1

XSMT 06-01-2025

Tỉnh HuếPhú Yên
G.8 80 18
G.7 412 590
G.6 702433675111 269999285550
G.5 8865 0391
G.4 22022840589319831061843118867556992 32175620687808189256188286928027165
G.3 9505531194 0388617249
G.2 67708 86718
G.1 95359 86257
ĐB 106637 381512
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 6-1-2025

Đầu HuếPhú Yên
0 8
1 1, 1, 2 2, 8, 8
2 2, 4 8, 8
3 7
4 9
5 5, 8, 9 0, 6, 7
6 1, 5, 7 5, 8
7 5 5
8 0 0, 1, 6
9 2, 4, 8 0, 1, 9

XSMT 05-01-2025

Tỉnh Kon TumHuếKhánh Hòa
G.8 31 69 74
G.7 907 123 339
G.6 624848561271 076063204642 329531047045
G.5 5659 7988 4625
G.4 73370342454680940733078382622630252 69628821888446029461509140094255931 24038235193716892816617281560950904
G.3 3351382395 4058021616 1475203472
G.2 51451 90077 42182
G.1 87186 05047 54024
ĐB 303087 225784 381413
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMT NGÀY 5-1-2025

