Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
G.8 | 32 | 03 | 35 |
G.7 | 504 | 075 | 816 |
G.6 | 236074308890 | 607070028199 | 026427884536 |
G.5 | 4934 | 5280 | 6117 |
G.4 | 63750152020970558834807168468534415 | 46824125259640219926799563002832452 | 54743697296880534393380636454385113 |
G.3 | 5366810888 | 8094895432 | 3216813146 |
G.2 | 19667 | 92412 | 24036 |
G.1 | 37014 | 79353 | 17346 |
ĐB | 650120 | 813528 | 180871 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025
Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu |
---|---|---|---|
0 | 2, 4, 5 | 2, 2, 3 | 5 |
1 | 4, 5, 6 | 2 | 3, 6, 7 |
2 | 0 | 4, 5, 6, 8, 8 | 9 |
3 | 0, 2, 4, 4 | 2 | 5, 6, 6 |
4 | 8 | 3, 3, 6, 6 | |
5 | 0 | 2, 3, 6 | |
6 | 0, 7, 8 | 3, 4, 8 | |
7 | 0, 5 | 1 | |
8 | 5, 8 | 0 | 8 |
9 | 0 | 9 | 3 |