soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 10-02-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 54 90 81
G.7 873 203 435
G.6 338629668435 059028020628 817501942020
G.5 7074 9415 7213
G.4 24130017799391299809599162017953959 05048900665647160788858523745790908 22598902300120636097219429246267816
G.3 4697881612 5909888197 4933103225
G.2 32557 94124 79155
G.1 43317 98123 48670
ĐB 910330 161141 359722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-2-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 9 2, 3, 8 6
1 2, 2, 6, 7 5 3, 6
2 3, 4, 8 0, 2, 5
3 0, 0, 5 0, 1, 5
4 1, 8 2
5 4, 7, 9 2, 7 5
6 6 6 2
7 3, 4, 8, 9, 9 1 0, 5
8 6 8 1
9 0, 0, 7, 8 4, 7, 8

XSMN 09-02-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 86 64 15
G.7 200 567 708
G.6 017032754804 658689985771 094727819630
G.5 7371 3336 6913
G.4 08427647386911795887321456605292167 84827952700089229309624567924610216 84387770284352735214984282700262616
G.3 6728464665 5993271995 0664013467
G.2 38307 96238 26653
G.1 80078 09179 97782
ĐB 134156 765186 881448
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-2-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 4, 7 9 2, 8
1 7 6 3, 4, 5, 6
2 7 7 7, 8, 8
3 8 2, 6, 8 0
4 5 6 0, 7, 8
5 2, 6 6 3
6 5, 7 4, 7 7
7 0, 1, 5, 8 0, 1, 9
8 4, 6, 7 6, 6 1, 2, 7
9 2, 5, 8

XSMN 08-02-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 08 17 09 89
G.7 622 028 887 769
G.6 046075180704 916061354045 860781057949 273693055722
G.5 9313 7875 7781 9026
G.4 23105527343328630061191345843100308 63798011924435611382747038395921491 25374649563128047112962461019398266 08589900073219499289359334105770142
G.3 5188076371 7219200053 0456519441 6065472112
G.2 39043 21735 47644 61173
G.1 83425 48972 52958 92169
ĐB 844663 495172 049433 973157
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-2-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 4, 5, 8, 8 3 5, 7, 9 5, 7
1 3, 8 7 2 2
2 2, 5 8 2, 6
3 1, 4, 4 5, 5 3 3, 6
4 3 5 1, 4, 6, 9 2
5 3, 6, 9 6, 8 4, 7, 7
6 0, 1, 3 0 5, 6 9, 9
7 1 2, 2, 5 4 3
8 0, 6 2 0, 1, 7 9, 9, 9
9 1, 2, 2, 8 3 4

XSMN 07-02-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 30 33 68
G.7 530 164 897
G.6 227016995866 044702648129 807573653298
G.5 3253 4754 2550
G.4 18849429743875296701946025434245275 46191782799552123545596475646130830 58590934718624762724402193724540987
G.3 1892994308 6917972743 8490106995
G.2 22373 17501 82039
G.1 78278 23325 21694
ĐB 015548 240251 619722
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-2-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 1, 2, 8 1 1
1 9
2 9 1, 5, 9 2, 4
3 0, 0 0, 3 9
4 2, 8, 9 3, 5, 7, 7 5, 7
5 2, 3 1, 4 0
6 6 1, 4, 4 5, 8
7 0, 3, 4, 5, 8 9, 9 1, 5
8 7
9 9 1 0, 4, 5, 7, 8

XSMN 06-02-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 42 15 54
G.7 687 449 978
G.6 779966496831 911267110859 042026147633
G.5 3012 5270 4195
G.4 45795600993615136208043207442174687 68959490522778046450033888449149450 83690921156766711594778442051022332
G.3 0063130023 3834286792 4877807648
G.2 13634 83590 06702
G.1 47270 39478 90400
ĐB 126500 562204 926731
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-2-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 0, 8 4 0, 2
1 2 1, 2, 5 0, 4, 5
2 0, 1, 3 0
3 1, 1, 4 1, 2, 3
4 2, 9 2, 9 4, 8
5 1 0, 0, 2, 9, 9 4
6 7
7 0 0, 8 8, 8
8 7, 7 0, 8
9 5, 9, 9 0, 1, 2 0, 4, 5

XSMN 05-02-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 47 62 14
G.7 662 759 929
G.6 834296063506 115696336131 174771462168
G.5 1141 0435 9990
G.4 79279254091167737727869474020109484 72426646332691177325321390334270198 89681330211208500950444742399461236
G.3 7294831130 1292784152 1131989573
G.2 74370 32741 49814
G.1 92719 11165 16802
ĐB 976168 487035 621312
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-2-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1, 6, 6, 9 2
1 9 1 2, 4, 4, 9
2 7 5, 6, 7 1, 9
3 0 1, 3, 3, 5, 5, 9 6
4 1, 2, 7, 7, 8 1, 2 6, 7
5 2, 6, 9 0
6 2, 8 2, 5 8
7 0, 7, 9 3, 4
8 4 1, 5
9 8 0, 4

XSMN 04-02-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 46 31 23
G.7 440 274 370
G.6 559146187555 883964902848 743898656831
G.5 1303 2216 5847
G.4 71060607466221765916315354468266125 81134218349732279387202184827039752 75817335836431664518869879339399500
G.3 0058519409 5844746171 5088534876
G.2 29206 35282 02076
G.1 01452 10582 43752
ĐB 883574 917582 160026
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-2-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 3, 6, 9 0
1 6, 7, 8 6, 8 6, 7, 8
2 5 2 3, 6
3 5 1, 4, 4, 9 1, 8
4 0, 6, 6 7, 8 7
5 2, 5 2 2
6 0 5
7 4 0, 1, 4 0, 6, 6
8 2, 5 2, 2, 2, 7 3, 5, 7
9 1 0 3

XSMN 03-02-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 66 64 95
G.7 264 537 135
G.6 818898691350 340794335570 951374518999
G.5 1857 4671 5259
G.4 63667209012824860711333831179368905 30581808208812873706961788740428601 71700783805941880658240182230011693
G.3 1092140235 1472245790 8465691099
G.2 78570 08050 56973
G.1 68245 04276 02771
ĐB 261718 496087 402639
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-2-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 1, 5 1, 4, 6, 7 0, 0
1 1, 8 3, 8, 8
2 1 0, 2, 8
3 5 3, 7 5, 9
4 5, 8
5 0, 7 0 1, 6, 8, 9
6 4, 6, 7, 9 4
7 0 0, 1, 6, 8 1, 3
8 3, 8 1, 7 0
9 3 0 3, 5, 9, 9

XSMN 02-02-2025

Tỉnh Đà LạtTiền GiangKiên Giang
G.8 67 56 81
G.7 039 675 999
G.6 811338901395 262880460183 061767638717
G.5 9914 1235 5132
G.4 00973735973211729697113896646734434 86532494642321570517691307689991456 79898012260964517204148491541921347
G.3 4687085113 0940782212 9913239960
G.2 82669 77652 53153
G.1 97595 94700 76324
ĐB 342835 386997 492788
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-2-2025

Đầu Đà LạtTiền GiangKiên Giang
0 0, 7 4
1 3, 3, 4, 7 2, 5, 7 7, 7, 9
2 8 4, 6
3 4, 5, 9 0, 2, 5 2, 2
4 6 5, 7, 9
5 2, 6, 6 3
6 7, 7, 9 4 0, 3
7 0, 3 5
8 9 3 1, 8
9 0, 5, 5, 7, 7 7, 9 8, 9

XSMN 01-02-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
G.8 96 42 77 49
G.7 800 467 741 228
G.6 628464525079 527104490047 833141821266 211325773713
G.5 6867 2755 9250 1877
G.4 20113547263057006762106433531139133 83663932497073722960710621038324342 96295683654511513886681425524968184 53227270892584562617263518752241621
G.3 1754381954 5945461676 1470894994 0992290171
G.2 48744 44488 33698 91845
G.1 70806 57250 59193 37989
ĐB 332084 916303 487754 978950
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-2-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangLong AnTPHCM
0 0, 6 3 8
1 1, 3 5 3, 3, 7
2 6 1, 2, 2, 7, 8
3 3 7 1
4 3, 3, 4 2, 2, 7, 9, 9 1, 2, 9 5, 5, 9
5 2, 4 0, 4, 5 0, 4 0, 1
6 2, 7 0, 2, 3, 7 5, 6
7 0, 9 1, 6 7 1, 7, 7
8 4, 4 3, 8 2, 4, 6 9, 9
9 6 3, 4, 5, 8

XSMN 31-01-2025

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 26 71 00
G.7 742 240 461
G.6 322217736630 794956451481 074378988062
G.5 3486 3823 1990
G.4 02455394212515388325176199862157155 29079382299665447355027894271896285 29328469483073034033743563172345826
G.3 7765908581 0206063661 2871833112
G.2 08302 43598 86052
G.1 63640 02392 74828
ĐB 040703 376681 077019
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 31-1-2025

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2, 3 0
1 9 8 2, 8, 9
2 1, 1, 2, 5, 6 3, 9 3, 6, 8, 8
3 0 0, 3
4 0, 2 0, 5, 9 3, 8
5 3, 5, 5, 9 4, 5 2, 6
6 0, 1 1, 2
7 3 1, 9
8 1, 6 1, 1, 5, 9
9 2, 8 0, 8

XSMN 30-01-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 41 32 99
G.7 779 751 244
G.6 712190259162 886104817179 821824579000
G.5 3349 2711 4744
G.4 68559115353348081120690964644992092 27240887840666580273159283371399590 70005433094278037107674366023488565
G.3 5731108903 4262347032 8811711742
G.2 53808 40360 73678
G.1 03564 59352 90447
ĐB 890756 339898 406289
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-1-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 3, 8 0, 5, 7, 9
1 1 1, 3 7, 8
2 0, 1, 5 3, 8
3 5 2, 2 4, 6
4 1, 9, 9 0 2, 4, 4, 7
5 6, 9 1, 2 7
6 2, 4 0, 1, 5 5
7 9 3, 9 8
8 0 1, 4 0, 9
9 2, 6 0, 8 9

XSMN 29-01-2025

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 13 88 58
G.7 596 427 713
G.6 249063258564 947264636940 542251127419
G.5 4727 0900 5429
G.4 77885733032564639174313440992860391 11025446998701972518122919139087032 81499490735490793415058991070441861
G.3 5210016444 2749320191 4487132456
G.2 00697 64096 55982
G.1 44368 03359 16802
ĐB 703996 525395 903805
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-1-2025

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 0, 3 0 2, 4, 5, 7
1 3 8, 9 2, 3, 5, 9
2 5, 7, 8 5, 7 2, 9
3 2
4 4, 4, 6 0
5 9 6, 8
6 4, 8 3 1
7 4 2 1, 3
8 5 8 2
9 0, 1, 6, 6, 7 0, 1, 1, 3, 5, 6, 9 9, 9

XSMN 28-01-2025

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 05 40 57
G.7 858 034 992
G.6 133239924512 909815522336 420767241057
G.5 3788 5038 7860
G.4 08478406582918276072107736461858935 07855147187220461521875991471492096 01253591634906277864459076228481280
G.3 6648197898 7158212146 2760758557
G.2 61226 35205 00817
G.1 83640 58293 33776
ĐB 652783 568569 991819
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-1-2025

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 5 4, 5 7, 7, 7
1 2, 8 4, 8 7, 9
2 6 1 4
3 2, 5 4, 6, 8
4 0 0, 6
5 8, 8 2, 5 3, 7, 7, 7
6 9 0, 2, 3, 4
7 2, 3, 8 6
8 1, 2, 3, 8 2 0, 4
9 2, 8 3, 6, 8, 9 2

XSMN 27-01-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 30 61
G.7 605 338 792
G.6 740884420089 808901326369 195584679711
G.5 5608 5246 0791
G.4 44814596867505239011219883536362958 23992195021491379546058569143560977 67496320008880472284825111942834212
G.3 3700377092 4333720537 5044199067
G.2 47021 86056 18017
G.1 28066 59468 92543
ĐB 628494 521253 364775
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-1-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 3, 5, 8, 8 2 0, 4
1 1, 4 3 1, 1, 2, 7
2 1 8
3 0, 2, 5, 7, 7, 8
4 2, 2 6, 6 1, 3
5 2, 8 3, 6, 6 5
6 3, 6 8, 9 1, 7, 7
7 7 5
8 6, 8, 9 9 4
9 2, 4 2 1, 2, 6

XSMN 26-01-2025

Tỉnh Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
G.8 76 20 72
G.7 431 723 189
G.6 013330778671 421815846177 796369011846
G.5 7388 1948 0241
G.4 68962770187638878082188206742185429 49047380615723109859540290483987170 38568279121195389016177966666373084
G.3 6217140125 2876599413 4130268637
G.2 86680 85989 30972
G.1 93616 63906 64064
ĐB 450723 298561 508117
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-1-2025

Đầu Kiên GiangĐà LạtTiền Giang
0 6 1, 2
1 6, 8 3, 8 2, 6, 7
2 0, 1, 3, 5, 9 0, 3, 9
3 1, 3 1, 9 7
4 7, 8 1, 6
5 9 3
6 2 1, 1, 5 3, 3, 4, 8
7 1, 1, 6, 7 0, 7 2, 2
8 0, 2, 8, 8 4, 9 4, 9
9 6

XSMN 25-01-2025

Tỉnh TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
G.8 47 80 18 77
G.7 574 018 301 685
G.6 786945007669 120292000909 109539336437 729858864258
G.5 3276 6613 8614 5408
G.4 43858453908065455932393909623504255 77780000548591255545766743753624190 52774288182095925908034465501168014 05588656634891131495256401412598740
G.3 3988490820 5128641248 5393736880 2532331966
G.2 14274 78868 86925 89087
G.1 96418 17851 72679 09009
ĐB 284874 802537 229956 047492
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-1-2025

Đầu TPHCMBình PhướcLong AnHậu Giang
0 0 0, 2, 9 1, 8 8, 9
1 8 2, 3, 8 1, 4, 4, 8, 8 1
2 0 5 3, 5
3 2, 5 6, 7 3, 7, 7
4 7 5, 8 6 0, 0
5 4, 5, 8 1, 4 6, 9 8
6 9, 9 8 3, 6
7 4, 4, 4, 6 4 4, 9 7
8 4 0, 0, 6 0 5, 6, 7, 8
9 0, 0 0 5 2, 5, 8

XSMN 24-01-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 98 56 41
G.7 177 803 786
G.6 942843224570 154019252694 140412086424
G.5 7308 3003 9651
G.4 27935218981754485997653267393463472 00172833037219955056891331816314720 64159005977150447467138203491824803
G.3 4552379945 2641477390 2404090037
G.2 00754 80297 21157
G.1 18700 93518 93603
ĐB 648685 356668 743841
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-1-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 0, 8 3, 3, 3 3, 3, 4, 4, 8
1 4, 8 8
2 2, 3, 6, 8 0, 5 0, 4
3 4, 5 3 7
4 4, 5 0 0, 1, 1
5 4 6, 6 1, 7, 9
6 3, 8 7
7 0, 2, 7 2
8 5 6
9 7, 8, 8 0, 4, 7, 9 7

XSMN 23-01-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 21 03 10
G.7 264 396 270
G.6 894253732108 512112702117 740494858450
G.5 4253 0964 9476
G.4 85359158112784302294344379204409833 60306127686862923788081674586808276 93162934672835401042150333219057895
G.3 9535813436 5442473052 9988771426
G.2 85019 62417 94261
G.1 75663 50315 64809
ĐB 481868 352467 667203
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-1-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 8 3, 6 3, 4, 9
1 1, 9 5, 7, 7 0
2 1 1, 4, 9 6
3 3, 6, 7 3
4 2, 3, 4 2
5 3, 8, 9 2 0, 4
6 3, 4, 8 4, 7, 7, 8, 8 1, 2, 7
7 3 0, 6 0, 6
8 8 5, 7
9 4 6 0, 5

XSMN 22-01-2025

Tỉnh Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
G.8 90 28 68
G.7 986 924 118
G.6 118046476531 879018242586 985502731027
G.5 1224 5165 1447
G.4 21625096967462796121813877312722710 25330056134635837884118073337077683 34216436606710711881295015515247852
G.3 3093861951 9948248520 6232093106
G.2 96693 82272 97404
G.1 93477 85037 31186
ĐB 254731 785329 042817
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-1-2025

Đầu Sóc TrăngCần ThơĐồng Nai
0 7 1, 4, 6, 7
1 0 3 6, 7, 8
2 1, 4, 5, 7, 7 0, 4, 4, 8, 9 0, 7
3 1, 1, 8 0, 7
4 7 7
5 1 8 2, 2, 5
6 5 0, 8
7 7 0, 2 3
8 0, 6, 7 2, 3, 4, 6 1, 6
9 0, 3, 6 0

XSMN 21-01-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 35 84 23
G.7 495 618 948
G.6 479658764622 285038366976 288142043206
G.5 7505 0691 2336
G.4 61649645874140642961558517083388596 20886499413561147887719349064500154 62260193764185373909246665125835800
G.3 7830906507 8827871428 8169918752
G.2 17718 26391 84222
G.1 38953 78354 22575
ĐB 071548 131199 072818
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-1-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 5, 6, 7, 9 0, 4, 6, 9
1 8 1, 8 8
2 2 8 2, 3
3 3, 5 4, 6 6
4 8, 9 1, 5 8
5 1, 3 0, 4, 4 2, 3, 8
6 1 0, 6
7 6 6, 8 5, 6
8 7 4, 6, 7 1
9 5, 6, 6 1, 1, 9 9

XSMN 20-01-2025

Tỉnh Cà MauTPHCMĐồng Tháp
G.8 97 72 14
G.7 666 857 269
G.6 838793948354 122650766500 588439839829
G.5 4941 2056 6833
G.4 46536859659990095938537602000992878 65677381998018736413671987945352416 44379267075892999226518303115119723
G.3 2855930070 2779619958 1610662058
G.2 31939 34276 87555
G.1 98115 69549 44093
ĐB 377927 891824 282995
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-1-2025

Đầu Cà MauTPHCMĐồng Tháp
0 0, 9 0 6, 7
1 5 3, 6 4
2 7 4, 6 3, 6, 9, 9
3 6, 8, 9 0, 3
4 1 9
5 4, 9 3, 6, 7, 8 1, 5, 8
6 0, 5, 6 9
7 0, 8 2, 6, 6, 7 9
8 7 7 3, 4
9 4, 7 6, 8, 9 3, 5

XSMN 19-01-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 00 60 18
G.7 311 091 410
G.6 837663084579 016115407095 553211955308
G.5 9513 0446 0587
G.4 77213770009189677685036045669039328 28738549977549185662489314631569153 74964002871491093076258371667835123
G.3 0434139645 9911417209 1965214538
G.2 81240 38096 91144
G.1 84187 90428 52275
ĐB 499785 338849 952018
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-1-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 0, 4, 8 9 8
1 1, 3, 3 4, 5 0, 0, 8, 8
2 8 8 3
3 1, 8 2, 7, 8
4 0, 1, 5 0, 6, 9 4
5 3 2
6 0, 1, 2 4
7 6, 9 5, 6, 8
8 5, 5, 7 7, 7
9 0, 6 1, 1, 5, 6, 7 5

XSMN 18-01-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 29 12 16 21
G.7 572 089 861 145
G.6 000484867037 500155979617 497135564573 769088945574
G.5 4346 1928 8268 6590
G.4 22050574688048833437723709679147521 02273140205335717416294296233821139 19595830912476472820963625612159759 30756787527618914750186484256758403
G.3 2882105281 4519014759 9929200396 3156802576
G.2 11355 07295 81167 15426
G.1 14734 93148 51761 27663
ĐB 266913 043495 454394 610828
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-1-2025

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 4 1 3
1 3 2, 6, 7 6
2 1, 1, 9 0, 8, 9 0, 1 1, 6, 8
3 4, 7, 7 8, 9
4 6 8 5, 8
5 0, 5 7, 9 6, 9 0, 2, 6
6 8 1, 1, 2, 4, 7, 8 3, 7, 8
7 0, 2 3 1, 3 4, 6
8 1, 6, 8 9 9
9 1 0, 5, 5, 7 1, 2, 4, 5, 6 0, 0, 4

XSMN 17-01-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 46 18 34
G.7 254 003 139
G.6 242481554603 506642267104 817306999644
G.5 5553 0523 1095
G.4 44841832037107924189533511019886986 59801741919547068956640385658356154 16193949325583921489534538774510380
G.3 3937296950 3265182103 6323808138
G.2 29479 76101 56046
G.1 58866 00975 08256
ĐB 784952 901498 879977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-1-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 3, 3 1, 1, 3, 3, 4
1 8
2 4 3, 6
3 8 2, 4, 8, 8, 9, 9
4 1, 6 4, 5, 6
5 0, 1, 2, 3, 4, 5 1, 4, 6 3, 6
6 6 6
7 2, 9, 9 0, 5 3, 7
8 6, 9 3 0, 9
9 8 1, 8 3, 5, 9

XSMN 16-01-2025

Tỉnh An GiangTây NinhBình Thuận
G.8 89 15 13
G.7 224 756 269
G.6 323101694995 389269365606 905249337893
G.5 4717 4879 1314
G.4 87620794025482462572547675400353659 98357148233882770546076012933742458 38916076823540833902264471431624810
G.3 6092991475 7544591705 2220058746
G.2 21389 78070 38679
G.1 70132 98528 26995
ĐB 526289 071137 137098
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-1-2025

Đầu An GiangTây NinhBình Thuận
0 2, 3 1, 5, 6 0, 2, 8
1 7 5 0, 3, 4, 6, 6
2 0, 4, 4, 9 3, 7, 8
3 1, 2 6, 7, 7 3
4 5, 6 6, 7
5 9 6, 7, 8 2
6 7, 9 9
7 2, 5 0, 9 9
8 9, 9, 9 2
9 5 2 3, 5, 8

XSMN 15-01-2025

Tỉnh Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
G.8 71 70 92
G.7 673 173 665
G.6 604459602555 175427224643 356928316568
G.5 0269 0114 3503
G.4 88544840827564901432505520230248445 47058897923874355260208033714295543 60202729359406378982023960129785612
G.3 7454619646 9453793200 1910290358
G.2 33211 75880 41329
G.1 32453 80808 78629
ĐB 151115 778021 813214
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-1-2025

Đầu Cần ThơĐồng NaiSóc Trăng
0 2 0, 3, 8 2, 2, 3
1 1, 5 4 2, 4
2 1, 2 9, 9
3 2 7 1, 5
4 4, 4, 5, 6, 6, 9 2, 3, 3, 3
5 2, 3, 5 4, 8 8
6 0, 9 0 3, 5, 8, 9
7 1, 3 0, 3
8 2 0 2
9 2 2, 6, 7

XSMN 14-01-2025

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 14 58 71
G.7 682 510 697
G.6 549031954871 216096516999 742053215444
G.5 8709 1220 8083
G.4 71259409055495755330410818492099182 17269020383744895002819733130632703 82020110919670198695268745498142957
G.3 5959231951 2627517050 7723595307
G.2 39305 78343 50674
G.1 86772 17804 44858
ĐB 286004 687461 612554
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-1-2025

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 4, 5, 5, 9 2, 3, 4, 6 1, 7
1 4 0 -
2 0 0 0, 0, 1
3 0 8 5
4 - 3, 8 4
5 1, 7, 9 0, 1, 8 4, 7, 8
6 - 0, 1, 9 -
7 1, 2 3, 5 1, 4, 4
8 1, 2, 2 - 1, 3
9 0, 2, 5 9 1, 5, 7

XSMN 13-01-2025

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 42 08 29
G.7 977 591 950
G.6 618350397193 933844230490 214176822334
G.5 9076 9181 1199
G.4 60183094311771430354017572746841456 95151461097188868408356642047069956 55992628887301040321602463850284942
G.3 1548106332 6581169160 0315567818
G.2 87887 31914 13334
G.1 70787 16655 15022
ĐB 769315 506150 039430
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-1-2025

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 8, 8, 9 2
1 4, 5 1, 4 0, 8
2 3 1, 2, 9
3 1, 2, 9 8 0, 4, 4
4 2 1, 2, 6
5 4, 6, 7 0, 1, 5, 6 0, 5
6 8 0, 4
7 6, 7 0
8 1, 3, 3, 7, 7 1, 8 2, 8
9 3 0, 1 2, 9

XSMN 12-01-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 43 33 56
G.7 022 349 474
G.6 330314764654 259282773146 166542550811
G.5 3120 5427 5226
G.4 87331084416852034694227936807520872 82442337249619848027954938744351198 99483587806818977007691502668225095
G.3 0825353138 6802366151 8396431952
G.2 27788 36828 90600
G.1 25927 49050 97329
ĐB 115102 400769 812551
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-1-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 2, 3 0, 7
1 1
2 0, 0, 2, 7 3, 4, 7, 7, 8 6, 9
3 1, 8 3
4 1, 3 2, 3, 6, 9
5 3, 4 0, 1 0, 1, 2, 5, 6
6 9 4, 5
7 2, 5, 6 7 4
8 8 0, 2, 3, 9
9 3, 4 2, 3, 8, 8 5

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày