soi cầu 247
×

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

XSMN 08-07-2025

Tỉnh Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
G.8 32 03 35
G.7 504 075 816
G.6 236074308890 607070028199 026427884536
G.5 4934 5280 6117
G.4 63750152020970558834807168468534415 46824125259640219926799563002832452 54743697296880534393380636454385113
G.3 5366810888 8094895432 3216813146
G.2 19667 92412 24036
G.1 37014 79353 17346
ĐB 650120 813528 180871
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-7-2025

Đầu Bến TreBạc LiêuVũng Tàu
0 2, 4, 5 2, 2, 3 5
1 4, 5, 6 2 3, 6, 7
2 0 4, 5, 6, 8, 8 9
3 0, 2, 4, 4 2 5, 6, 6
4 8 3, 3, 6, 6
5 0 2, 3, 6
6 0, 7, 8 3, 4, 8
7 0, 5 1
8 5, 8 0 8
9 0 9 3

XSMN 07-07-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 88 92 22
G.7 078 300 427
G.6 863721733554 572960161237 468286274251
G.5 7388 1270 9976
G.4 45642582850099716819182944363906858 06040871183322432013064035599674886 73226342834064873849812132496358724
G.3 5837951740 6006531448 0635324393
G.2 70209 89923 38136
G.1 82625 52413 63895
ĐB 287172 521905 330304
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-7-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 9 0, 3, 5 4
1 9 3, 3, 6, 8 3
2 5 3, 4, 9 2, 4, 6, 7, 7
3 7, 9 7 6
4 0, 2 0, 8 8, 9
5 4, 8 1, 3
6 5 3
7 2, 3, 8, 9 0 6
8 5, 8, 8 6 2, 3
9 4, 7 2, 6 3, 5

XSMN 06-07-2025

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 35 29 92
G.7 306 685 718
G.6 956823078829 796837234171 437350100983
G.5 1742 1961 0399
G.4 71907099313312063444780589046945448 65732160521434535741959947906176271 30580224431672862558668180360980842
G.3 3346509712 3396684783 6328524033
G.2 93224 64224 17493
G.1 40363 95422 10358
ĐB 809663 067090 757293
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-7-2025

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 6, 7, 7 9
1 2 0, 8, 8
2 0, 4, 9 2, 3, 4, 9 8
3 1, 5 2 3
4 2, 4, 8 1, 5 2, 3
5 8 2 8, 8
6 3, 3, 5, 8, 9 1, 1, 6, 8
7 1, 1 3
8 3, 5 0, 3, 5
9 0, 4 2, 3, 3, 9

XSMN 05-07-2025

Tỉnh Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
G.8 75 08 35 21
G.7 207 660 563 427
G.6 441205509292 079641958754 003440509051 358938446800
G.5 1822 0004 5067 6843
G.4 11534490702990567415042546304865388 07629775763804304872237345655130457 37907903682665813383189232194805795 87357856074696418220083631535662381
G.3 8231556515 0508615824 9639904954 0369264453
G.2 02127 54171 12929 62886
G.1 58888 58065 57059 59302
ĐB 534812 141938 174867 539999
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-7-2025

Đầu Hậu GiangTPHCMBình PhướcLong An
0 5, 7 4, 8 7 0, 2, 7
1 2, 2, 5, 5, 5
2 2, 7 4, 9 3, 9 0, 1, 7
3 4 4, 8 4, 5
4 8 3 8 3, 4
5 0, 4 1, 4, 7 0, 1, 4, 8, 9 3, 6, 7
6 0, 5 3, 7, 7, 8 3, 4
7 0, 5 1, 2, 6
8 8, 8 6 3 1, 6, 9
9 2 5, 6 5, 9 2, 9

XSMN 04-07-2025

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 76 31 66
G.7 660 372 248
G.6 406292068794 859553216768 181011850060
G.5 8049 8294 9786
G.4 19753295516054696937457374141845847 57471499527596591645370228102005372 81428232993239534747436636290184335
G.3 0332540230 9896553909 8814329458
G.2 79551 08814 96024
G.1 17924 84569 73332
ĐB 049347 558825 236356
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-7-2025

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 6 9 1
1 8 4 0
2 4, 5 0, 1, 2, 5 4, 8
3 0, 7, 7 1 2, 5
4 6, 7, 7, 9 5 3, 7, 8
5 1, 1, 3 2 6, 8
6 0, 2 5, 5, 8, 9 0, 3, 6
7 6 1, 2, 2
8 5, 6
9 4 4, 5 5, 9

XSMN 03-07-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 32 79 62
G.7 663 026 240
G.6 397753749643 789339779752 036853723917
G.5 7060 3371 5658
G.4 68147905082761186470591327782006282 07316988737096810743562579808941468 38195090332179423708153652839581878
G.3 8344322993 6478023842 6733002623
G.2 69693 30930 37116
G.1 60888 80914 23919
ĐB 804174 157627 059381
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-7-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 8 8
1 1 4, 6 6, 7, 9
2 0 6, 7 3
3 2, 2 0 0, 3
4 3, 3, 7 2, 3 0
5 2, 7 8
6 0, 3 8, 8 2, 5, 8
7 0, 4, 4, 7 1, 3, 7, 9 2, 8
8 2, 8 0, 9 1
9 3, 3 3 4, 5, 5

XSMN 02-07-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 39 06 36
G.7 466 435 317
G.6 578351676305 665692357043 895504201296
G.5 8832 9659 5720
G.4 62708597908069544480463743243898411 53454233817537229995346832661956900 84962329693336251957715289870477715
G.3 6296529817 8893897693 1343192330
G.2 91829 07040 58934
G.1 49661 97860 55279
ĐB 058573 088939 356800
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-7-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 5, 8 0, 6 0, 4
1 1, 7 9 5, 7
2 9 0, 0, 8
3 2, 8, 9 5, 5, 8, 9 0, 1, 4, 6
4 0, 3
5 4, 6, 9 5, 7
6 1, 5, 6, 7 0 2, 2, 9
7 3, 4 2 9
8 0, 3 1, 3
9 0, 5 3, 5 6

XSMN 01-07-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 70 70 86
G.7 269 784 638
G.6 696822670909 401183307854 950168463874
G.5 6364 3859 2489
G.4 32423590985591917567933746801130332 83920616133782399463138086121218118 99515768441273204796843405359550976
G.3 8937315309 9251967009 6465935532
G.2 91524 01891 76805
G.1 62267 85373 01107
ĐB 798991 546631 692017
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-7-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 9, 9 8, 9 1, 5, 7
1 1, 9 1, 2, 3, 8, 9 5, 7
2 3, 4 0, 3
3 2 0, 1 2, 2, 8
4 0, 4, 6
5 4, 9 9
6 4, 7, 7, 7, 8, 9 3
7 0, 3, 4 0, 3 4, 6
8 4 6, 9
9 1, 8 1 5, 6

XSMN 30-06-2025

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 60 38 67
G.7 270 806 909
G.6 936877839560 712119678614 575830871741
G.5 4585 7146 0690
G.4 54631256562295221057260405155080192 32052636768350928840219636808977548 00587601424643311131923108435798842
G.3 8872275108 2830726127 2371226246
G.2 39399 71368 27129
G.1 16942 80336 03750
ĐB 974826 515217 820280
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-6-2025

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 8 6, 7, 9 9
1 4, 7 0, 2
2 2, 6 1, 7 9
3 1 6, 8 1, 3
4 0, 2 0, 6, 8 1, 2, 2, 6
5 0, 2, 6, 7 2 0, 7, 8
6 0, 0, 8 3, 7, 8 7
7 0 6
8 3, 5 9 0, 7, 7
9 2, 9 0

XSMN 29-06-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 11 83 22
G.7 851 760 583
G.6 787577716463 833253358700 824271044410
G.5 6936 2542 6713
G.4 04423711705217084746429466462539447 69746797910992260123244822880021664 36605979358817593617129825675594801
G.3 0579338388 6436666782 2113163141
G.2 24469 31726 03377
G.1 53763 30647 85039
ĐB 481072 890962 583417
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-6-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 0, 0 1, 4, 5
1 1 0, 3, 7, 7
2 3, 5 2, 3, 6 2
3 6 2, 5 1, 5, 9
4 6, 6, 7 2, 6, 7 1, 2
5 1 5
6 3, 3, 9 0, 2, 4, 6
7 0, 0, 1, 2, 5 5, 7
8 8 2, 2, 3 2, 3
9 3 1

XSMN 28-06-2025

Tỉnh Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
G.8 28 12 15 28
G.7 022 643 728 467
G.6 208203224587 255114918379 595691681280 638404130653
G.5 9538 2963 2204 5236
G.4 75428966559236227092515070478862748 57372951887936326960258497979895367 21528109754271599112778595041997912 92186428864071727650408479513511179
G.3 0257098603 0382046282 5803742529 8021573181
G.2 48322 44757 80667 87920
G.1 87640 31337 39743 50146
ĐB 915438 934336 489312 696717
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-6-2025

Đầu Long AnHậu GiangBình PhướcTPHCM
0 3, 7 4
1 2 2, 2, 2, 5, 5, 9 3, 5, 7, 7
2 2, 2, 2, 8, 8 0 8, 8, 9 0, 8
3 8, 8 6, 7 7 5, 6
4 0, 8 3, 9 3 6, 7
5 5 1, 7 6, 9 0, 3
6 2 0, 3, 3, 7 7, 8 7
7 0 2, 9 5 9
8 2, 7, 8 2, 8 0 1, 4, 6, 6
9 2 1, 8

XSMN 27-06-2025

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 41 44 95
G.7 559 917 988
G.6 987751315543 220086159333 664358618168
G.5 4201 7883 6635
G.4 70819550428318757807800021489954362 41723540507838346590395438624697067 35765163823150727469081362164506547
G.3 1292149245 7091992837 9581791124
G.2 26061 57996 67651
G.1 81005 11622 52208
ĐB 874280 145085 623181
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-6-2025

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 1, 2, 5, 7 0 7, 8
1 9 5, 7, 9 7
2 1 2, 3 4
3 1 3, 7 5, 6
4 1, 2, 3, 5 3, 4, 6 3, 5, 7
5 9 0 1
6 1, 2 7 1, 5, 8, 9
7 7
8 0, 7 3, 3, 5 1, 2, 8
9 9 0, 6 5

XSMN 26-06-2025

Tỉnh Tây NinhBình ThuậnAn Giang
G.8 77 69 18
G.7 253 413 486
G.6 860116783559 747627245635 041010740064
G.5 9067 1884 3845
G.4 00774622009907486954511336017960771 99140216301390193861380835662324866 37234970434169115167989245002034417
G.3 2785337900 5099437434 4417787413
G.2 63987 52404 55950
G.1 81469 67582 86744
ĐB 012311 758798 994609
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-6-2025

Đầu Tây NinhBình ThuậnAn Giang
0 0, 0, 1 1, 4 9
1 1 3 0, 3, 7, 8
2 3, 4 0, 4
3 3 0, 4, 5 4
4 0 3, 4, 5
5 3, 3, 4, 9 0
6 7, 9 1, 6, 9 4, 7
7 1, 4, 4, 7, 8, 9 6 4, 7
8 7 2, 3, 4 6
9 4, 8 1

XSMN 25-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 01 59 07
G.7 625 917 041
G.6 897236181025 004611066806 124621577371
G.5 1616 6263 1063
G.4 35749335070939114336946507304949611 48836780597784851415668795870428036 77252606862939235009221345696703545
G.3 0227393305 6635184056 4480390520
G.2 41694 77478 09660
G.1 97792 03253 70195
ĐB 791886 098114 795053
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 1, 5, 7 4, 6, 6 3, 7, 9
1 1, 6, 8 4, 5, 7
2 5, 5 0
3 6 6, 6 4
4 9, 9 6, 8 1, 5, 6
5 0 1, 3, 6, 9, 9 2, 3, 7
6 3 0, 3, 7
7 2, 3 8, 9 1
8 6 6
9 1, 2, 4 2, 5

XSMN 24-06-2025

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 05 81 32
G.7 202 993 398
G.6 425292942364 428913725954 414045090980
G.5 1217 0700 9977
G.4 80032954213113100994661990022091462 95693416743860748422843140951863758 40550590068316988739664897790098468
G.3 0339185232 5707541368 2621427773
G.2 92486 50034 30438
G.1 84325 15977 92062
ĐB 284638 709200 428400
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-6-2025

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 2, 5 0, 0, 7 0, 0, 6, 9
1 7 4, 8 4
2 0, 1, 5 2
3 1, 2, 2, 8 4 2, 8, 9
4 0
5 2 4, 8 0
6 2, 4 8 2, 8, 9
7 2, 4, 5, 7 3, 7
8 6 1, 9 0, 9
9 1, 4, 4, 9 3, 3 8

XSMN 23-06-2025

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 68 80 70
G.7 598 138 172
G.6 613333213507 166661191194 560610413176
G.5 1535 0478 7567
G.4 08408198680518461595188998604182877 45602987902909294200245581554964748 66816343248300533656819468701832907
G.3 5908165623 3998700556 6453925762
G.2 71630 91393 23284
G.1 28959 10481 47997
ĐB 156675 826229 614642
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-6-2025

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 7, 8 0, 2 5, 6, 7
1 9 6, 8
2 1, 3 9 4
3 0, 3, 5 8 9
4 1 8, 9 1, 2, 6
5 9 6, 8 6
6 8, 8 6 2, 7
7 5, 7 8 0, 2, 6
8 1, 4 0, 1, 7 4
9 5, 8, 9 0, 2, 3, 4 7

XSMN 22-06-2025

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 99 20 70
G.7 398 926 710
G.6 013757605290 371056763303 750881866799
G.5 7322 9880 0428
G.4 59506170389123998432562543019091424 74093297029197227353693142679198202 44376378166810965255167610049141581
G.3 1365989498 4955752333 9480313374
G.2 38654 39085 50803
G.1 76962 66341 10732
ĐB 029562 657106 872605
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-6-2025

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 6 2, 2, 3, 6 3, 3, 5, 8, 9
1 0, 4 0, 6
2 2, 4 0, 6 8
3 2, 7, 8, 9 3 2
4 1
5 4, 4, 9 3, 7 5
6 0, 2, 2 1
7 2, 6 0, 4, 6
8 0, 5 1, 6
9 0, 0, 8, 8, 9 1, 3 1, 9

XSMN 21-06-2025

Tỉnh Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
G.8 56 51 89 50
G.7 241 676 920 945
G.6 990742755691 313564535527 832818099686 881861209272
G.5 7136 1533 2035 9495
G.4 82515778025468373127828985377925431 32902745855809385799061907230128719 29237160688104318718359863977024712 59891835240391441070167403717109903
G.3 3158234583 1384259640 3041272015 2034410754
G.2 76551 97009 61758 46224
G.1 34272 11562 79484 44297
ĐB 387096 485230 316605 876969
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-6-2025

Đầu Long AnTPHCMBình PhướcHậu Giang
0 2, 7 1, 2, 9 5, 9 3
1 5 9 2, 2, 5, 8 4, 8
2 7 7 0, 8 0, 4, 4
3 1, 6 0, 3, 5 5, 7
4 1 0, 2 3 0, 4, 5
5 1, 6 1, 3 8 0, 4
6 2 8 9
7 2, 5, 9 6 0 0, 1, 2
8 2, 3, 3 5 4, 6, 6, 9
9 1, 6, 8 0, 3, 9 1, 5, 7

XSMN 20-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
G.8 04 89 00
G.7 148 166 885
G.6 182149642108 074380146165 649207523078
G.5 7923 4061 7825
G.4 02830080921202812076393344824728803 39937286177266994239320405127518137 50304504185565458664423170698703695
G.3 7339794217 7877725680 2922585809
G.2 75874 59099 81721
G.1 26532 13833 96527
ĐB 880126 720928 730131
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-6-2025

Đầu Vĩnh LongBình DươngTrà Vinh
0 3, 4, 8 0, 4, 9
1 7 4, 7 7, 8
2 1, 3, 6, 8 8 1, 5, 5, 7
3 0, 2, 4 3, 7, 7, 9 1
4 7, 8 0, 3
5 2, 4
6 4 1, 5, 6, 9 4
7 4, 6 5, 7 8
8 0, 9 5, 7
9 2, 7 9 2, 5

XSMN 19-06-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 28 91 32
G.7 770 484 551
G.6 269264439954 388343283122 417425234568
G.5 6581 5550 6505
G.4 11670615548664321194427035472801960 92336014407411545747203951158160588 20368906192615196375674631404825401
G.3 5635085115 1486801986 2915690703
G.2 12090 93516 40444
G.1 19325 64049 11099
ĐB 276177 345314 442184
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-6-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 3 1, 3, 5
1 5 4, 5, 6 9
2 5, 8, 8 2, 8 3
3 6 2
4 3, 3 0, 7, 9 4, 8
5 0, 4, 4 0 1, 1, 6
6 0 8 3, 8, 8
7 0, 0, 7 4, 5
8 1 1, 3, 4, 6, 8 4
9 0, 2, 4 1, 5 9

XSMN 18-06-2025

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 34 37 44
G.7 145 675 980
G.6 183568198104 698870857081 876712426540
G.5 8628 4430 0989
G.4 60853709483177318238445058120711740 97813174333117374209601284362234503 86493741189855968763026065987549262
G.3 6546807175 1003120846 4733949499
G.2 69790 42127 97094
G.1 36853 62642 75276
ĐB 348981 053838 148043
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-6-2025

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 4, 5, 7 3, 9 6
1 9 3 8
2 8 2, 7, 8
3 4, 5, 8 0, 1, 3, 7, 8 9
4 0, 5, 8 2, 6 0, 2, 3, 4
5 3, 3 9
6 8 2, 3, 7
7 3, 5 3, 5 5, 6
8 1 1, 5, 8 0, 9
9 0 3, 4, 9

XSMN 17-06-2025

Tỉnh Bến TreVũng TàuBạc Liêu
G.8 62 03 34
G.7 688 866 295
G.6 163192779031 972898133857 704724014377
G.5 0471 8519 8980
G.4 47677084927643277535049154009048600 09160948951072309522543854387240272 51721736538869236882699537522048192
G.3 2140164680 6830378849 1235238709
G.2 65897 08854 39538
G.1 68034 37523 73794
ĐB 908466 179293 297786
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-6-2025

Đầu Bến TreVũng TàuBạc Liêu
0 0, 1 3, 3 1, 9
1 5 3, 9
2 2, 3, 3, 8 0, 1
3 1, 1, 2, 4, 5 4, 8
4 9 7
5 4, 7 2, 3, 3
6 2, 6 0, 6
7 1, 7, 7 2, 2 7
8 0, 8 5 0, 2, 6
9 0, 2, 7 3, 5 2, 2, 4, 5

XSMN 16-06-2025

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 53 23 07
G.7 012 326 419
G.6 262596276150 876288992680 317396290927
G.5 2605 3806 4086
G.4 56560912059310811561445861436883820 57782794854015534421818253107282884 73006248159089719735520704811358599
G.3 5597600502 5801965905 5932656270
G.2 78348 42749 76395
G.1 74553 23693 57037
ĐB 163787 209553 995595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-6-2025

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 2, 5, 5, 8 5, 6 6, 7
1 2 9 3, 5, 9
2 0, 5, 7 1, 3, 5, 6 6, 7, 9
3 5, 7
4 8 9
5 0, 3, 3 3, 5
6 0, 1, 8 2
7 6 2 0, 0, 3
8 6, 7 0, 2, 4, 5 6
9 3, 9 5, 5, 7, 9

XSMN 15-06-2025

Tỉnh Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
G.8 36 85 80
G.7 924 272 175
G.6 277886347879 067132624640 957977451867
G.5 9100 6832 2736
G.4 33463095539432229989083155724737065 89311692464553193931579769758059681 44372076463052116848036647817767893
G.3 3456322603 8451129601 4545702470
G.2 90550 56588 95992
G.1 52819 39275 67606
ĐB 584004 840374 612834
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-6-2025

Đầu Tiền GiangKiên GiangĐà Lạt
0 0, 3, 4 1 6
1 5, 9 1, 1
2 2, 4 1
3 4, 6 1, 1, 2 4, 6
4 7 0, 6 5, 6, 8
5 0, 3 7
6 3, 3, 5 2 4, 7
7 8, 9 1, 2, 4, 5, 6 0, 2, 5, 7, 9
8 9 0, 1, 5, 8 0
9 2, 3

XSMN 14-06-2025

Tỉnh Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
G.8 95 51 20 51
G.7 522 294 030 765
G.6 390758295255 574091590550 227947644104 251818275821
G.5 2580 6014 5471 4064
G.4 87754516061391875260099178569730713 02606885717184588702537818140467108 20165524351118761014424412610714370 14170017965816030366163027819830849
G.3 6782195917 2460467920 3365723130 9541414987
G.2 53133 76700 45879 63898
G.1 76816 09627 52518 91094
ĐB 618642 774967 587296 829171
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-6-2025

Đầu Bình PhướcHậu GiangTPHCMLong An
0 6, 7 0, 2, 4, 4, 6, 8 4, 7 2
1 3, 6, 7, 7, 8 4 4, 8 4, 8
2 1, 2, 9 0, 7 0 1, 7
3 3 0, 0, 5
4 2 0, 5 1 9
5 4, 5 0, 1, 9 7 1
6 0 7 4, 5 0, 4, 5, 6
7 1 0, 1, 9, 9 0, 1
8 0 1 7 7
9 5, 7 4 6 4, 6, 8, 8

XSMN 13-06-2025

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 32 30 22
G.7 498 573 287
G.6 908279844234 294449691660 032848964144
G.5 0273 1031 9791
G.4 06572620557931031251630828947826532 00650251637194291797376202849792699 40932573549328899833558885991994430
G.3 9385337622 5698153588 3382945532
G.2 95987 68178 27401
G.1 79288 01059 62923
ĐB 758988 703838 517594
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-6-2025

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1
1 0 9
2 2 0 2, 3, 8, 9
3 2, 2, 4 0, 1, 8 0, 2, 2, 3
4 2, 4 4
5 1, 3, 5 0, 9 4
6 0, 3, 9
7 2, 3, 8 3, 8
8 2, 2, 4, 7, 8, 8 1, 8 7, 8, 8
9 8 7, 7, 9 1, 4, 6

XSMN 12-06-2025

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G.8 21 62 01
G.7 125 273 597
G.6 331808676366 540810123430 261452352536
G.5 8102 7511 5681
G.4 81165577406184398173106622567184375 70160283258010301191377323207814933 06313218182205557634185537840343685
G.3 3616411353 3534097578 7026270158
G.2 12566 90275 06278
G.1 93195 90336 89766
ĐB 562446 172271 915514
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-6-2025

Đầu Tây NinhAn GiangBình Thuận
0 2 3, 8 1, 3
1 8 1, 2 3, 4, 4, 8
2 1, 5 5
3 0, 2, 3, 6 4, 5, 6
4 0, 3, 6 0
5 3 3, 5, 8
6 2, 4, 5, 6, 6, 7 0, 2 2, 6
7 1, 3, 5 1, 3, 5, 8, 8 8
8 1, 5
9 5 1 7

XSMN 11-06-2025

Tỉnh Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
G.8 48 02 78
G.7 237 587 054
G.6 572035027212 396258370893 578073750400
G.5 9972 0256 6030
G.4 34573120985676574218051376830441917 61427367672985205216513747784293879 17482104487244480500984104980272266
G.3 2473417260 6047601853 3859090290
G.2 75564 62422 77398
G.1 69104 17615 64472
ĐB 990171 778660 277402
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-6-2025

Đầu Đồng NaiCần ThơSóc Trăng
0 2, 4, 4 2 0, 0, 2, 2
1 2, 7, 8 5, 6 0
2 0 2, 7
3 4, 7, 7 7 0
4 8 2 4, 8
5 2, 3, 6 4
6 0, 4, 5 0, 2, 7 6
7 1, 2, 3 4, 6, 9 2, 5, 8
8 7 0, 2
9 8 3 0, 0, 8

XSMN 10-06-2025

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 00 17 62
G.7 558 892 592
G.6 516980942634 735378166518 170995047648
G.5 5501 5082 5822
G.4 34264860765765384677829985707391745 80360599833796168630650834401465635 68670224064621961149224148250705891
G.3 8718273494 1040480722 2563619354
G.2 75977 16705 95175
G.1 53228 26814 82186
ĐB 392018 149320 459223
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-6-2025

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 0, 1 4, 5 4, 6, 7, 9
1 8 4, 4, 6, 7, 8 4, 9
2 8 0, 2 2, 3
3 4 0, 5 6
4 5 8, 9
5 3, 8 3 4
6 4, 9 0, 1 2
7 3, 6, 7, 7 0, 5
8 2 2, 3, 3 6
9 4, 4, 8 2 1, 2

XSMN 09-06-2025

Tỉnh Đồng ThápTPHCMCà Mau
G.8 33 12 00
G.7 654 040 933
G.6 859306108216 051013763096 691862020643
G.5 4230 2775 1391
G.4 17001289466870079120092021612168000 52539099198371388919550050739899696 25651375973622789181061878304803593
G.3 2398091974 0577110905 0328316811
G.2 89268 37750 74019
G.1 32004 70029 39337
ĐB 843515 945743 075715
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-6-2025

Đầu Đồng ThápTPHCMCà Mau
0 0, 0, 1, 2, 4 5, 5 0, 2
1 0, 5, 6 0, 2, 3, 9, 9 1, 5, 8, 9
2 0, 1 9 7
3 0, 3 9 3, 7
4 6 0, 3 3, 8
5 4 0 1
6 8
7 4 1, 5, 6
8 0 1, 3, 7
9 3 6, 6, 8 1, 3, 7

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày
Hot Lô khung 247, Nuoilokhung247, Soi cầu 247 chính xác 100, Soi cầu 247 rồng bạch kim, Soicau247, Rồng bạch kim